temperaturer-tips
27. september 2014
| ingrediens | kokt | dampkokt | stekt | ovn | fritert | grill | micro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camembert (ost) | 190oC 2-3min | ||||||
| grillet ost 3 cm fra grille i ovn | 1-2min | ||||||
| jordnøttolje wok fritering & braiseing | 190oC | ||||||
| fisk skiver 250g | 600-700w 2-3min | ||||||
| fisk filet 175 g | 3-4 min | 600-700w 3/4-1 min | |||||
| fisk pakker & paupietter forkokt fyll | 600-700w 1 1/2-2min | ||||||
| hel flatfisk pr 250g | 600-700w 1 1/2-2 min | ||||||
| hel rundfisk pr 250g | 600.700w 2 1/2-3min | ||||||
| fisk fletter | 8-10min | ||||||
| hel fisk opptil 350g | 6-8min | ||||||
| hel fisk opptil 900g | 12-15min | ||||||
| kapun stor kylling pr 450g | 190oC 25min | ||||||
| kylling pr 450g | 200oC18 min + 18 min ekstra | ||||||
| perlehøns pr 450g | 200oC i 15 min + 15 min ekstra | ||||||
| poussin/posjonskylling | 200oC 25-30min | ||||||
| kalkun under 4 1/2kg pr 450g | 180oC 20min | ||||||
| kalkun over 4 1/2kg pr 450g | 180oC 16-18min | ||||||
| and pr 450g | 180oC 30min | ||||||
| gås pr 450g | 200oC 15min + 15 min extra | ||||||
| rype | 200oC 35 min | ||||||
| rapphøns | 200oC 40min | ||||||
| fasan | 230oC 10min+ 200oC 30min | ||||||
| vaktel | 190oC 15-20min | ||||||
| storfekjøtt med bein pr 450g rått | 180oC 20 min+ 20 min extra | ||||||
| storfekjøtt med bein pr 450g medium | 180oC 25min + 25 min ekstra | ||||||
| storfekjøtt med bein pr 450g gjennomstekt | 180oC 30 min + 30 min ekstra | ||||||
| storfekjøtt uten bein pr 450g rått | 180oC 15 min + 15 min ekstra | ||||||
| storfekjøtt uten bein pr 450g medium | 180oC 20 min + 20 min ekstra | ||||||
| storfekjøtt uten bein pr 450g gjennomstekt | 180oC 25 min + 25 min ekstra | ||||||
| kalvekjøtt med/uten bein pr 450g gjennomstekt | 180oC 25 min + 25 min ekstra | ||||||
| storfe biff fillet 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne meget rå bleu | 1 min pr side | ||||||
| storfe biff fillet 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne rå saigant | 2 min pr side | ||||||
| storfe biff fillet 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne medium A point | 3 min pr side | ||||||
| storfe biff fillet 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne gjennomstekt bien cuit | 3 min pr side etterstek på svak varme 6-10 min | ||||||
| storfe biff mørbrand 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne meget rå bleu | 2 min | ||||||
| storfe biff mørbrand 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne rå saigant | 3 min | ||||||
| storfe biff mørbrand 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne medium a point | 4 min | ||||||
| storfe biff mørbrand 2 1/2 cm tykke romtempererte 5 cm fra glørne gjennomstekt | 3 min på hver side etterstek svak varme 6-10 min | ||||||
| lam stek kjernetemperatur 60oC rød kjerne pr 450g | 230oC 10 min 180oC 18min | ||||||
| Lam stek kjernetemperatur 70oC rosa kjøtt pr 450g | 230oC 10 min 180oC 25 min + 25min | ||||||
| lam stek kjernetemperatur 76oC grått kjøtt pr 450g | 230oC 10 min 180oC 30min + 30min | ||||||
| lam sommerfugllår snu halve tiden rosastekt | 20-25min | ||||||
| lam sakiver av lår snu halve tiden rosastekt | 8-10min | ||||||
| lam koteletter snu halve tiden rosastekt | 6 min | ||||||
| lammespyd snu halve tiden rosastekt | 6-8min | ||||||
| lam noisetter snu halve tiden rosastekt | 10min | ||||||
| svin stek med bein kjernetempratur 80oC pr 450g | 230oC i 10min 180oC 30min + 30min ekstra |
||||||
| svin stek utbeinet rullet kjøtt kjernetemperatur 80oC pr 450g | 230oC i 10min 180oC 35min +35min extra | ||||||
| brokkoli pr 225g | 8 min | 600-700w 3 1/2-4 min | |||||
| blomkål pr 225g | 8 min | 600-700w 3 1/2-4 min | |||||
| rosenkål pr 225g | 10 min | 600-700w 5min | |||||
| gulrøtter pr 225g i skiver | 10 min | 200oC penslet med smør/olivenolje | 600-700w 5-6 1/2 min | ||||
| aspargisbønner pr 225g | 8 min | 600-700w 5-7 min | |||||
| erter 225g | 2-3 min | 600-700w 4-5min | |||||
| sukkererter pr 225g | 600-700w 4-5min | ||||||
| grønne bønner | 8 min | ||||||
| kål | 10 min | ||||||
| fenikkel | 10 min | ||||||
| poteter (nye) | 12 min | ||||||
| spinat | 1-2 min | ||||||
| squash | 5 min | ||||||
| babysquash | 5 min | ||||||
| augbergtiner | 200oC 30 min
penslet med smør/olivenolje
|
||||||
| pastinakk | 200oC 30-45 minpenslet med smør/olivenolje | ||||||
| søtpoteter | 200oC 45 min penslet med smør/olivenolje | ||||||
| neper | 200oC 30-45min penslet med smør/olivenolje | ||||||
| vintersquash | 200oC 230-45 min penslet med smør/olivenolje | ||||||
| hvitløksblomster | 180oC 50 min olivenolje | ||||||
| adsukibønner10 min kraftig så småkoke | 30-45 min | ||||||
| bondebønner10 min kraftig så småkoke | 1-1 1/2 time | ||||||
| channellinibønner10 min kraftig så småkoke | 1 1/2 time | ||||||
| hvite bønner10 min kraftig så småkoke | 1 1/2 time | ||||||
| kikerter10 min kraftig så småkoke | 1 1/2 – 2 timer | ||||||
| limabønner10 min kraftig så småkoke | 1-1 1/2 time | ||||||
| mungbønner10 min kraftig så småkoke | 45 min | ||||||
| pintobønner10 min kraftig så småkoke | 1 time | ||||||
| røde bønner10 min kraftig så småkoke | 1-1 1/2 time | ||||||
| soyabønner10 min kraftig så småkoke | 1 1/2-2 timer | ||||||
| svarte bønner10 min kraftig så småkoke | 1 – 1 1/2 time | ||||||
| svartøyebønner10 min kraftig så småkoke | 1 tome | ||||||
| brune linser | 30-45 min | ||||||
| gule linser | 30-45 min | ||||||
| grønne linser | 30-45 min | ||||||
| puylinser | 30-45 min | ||||||
| ris amerikansk langkornet hvit | 15 min | ||||||
| ris amerikansk langkornet brun | 30-45 min | ||||||
| ris abborio | 15-20 min | ||||||
| ris basmati | 15 min | ||||||
| ris grøt | se pakken | ||||||
| hurtigris | 5-12 min | ||||||
| ris japansk | 15 min | ||||||
| ris jasmin | 15 min | ||||||
| ris thai | 15 min | ||||||
| villris | 35-40 min | ||||||
| couscous | 5-10 min | ||||||
| pasta fersk | 1-3 min | ||||||
| pasta fersk fylt | 3-7 min | ||||||
| pasta tørkede pastanudler | 8-15 min | ||||||
| pasta tørket kort | 10-12 min | ||||||
| vårrull | 180oC 2-3 min | ||||||
Siste kommentarer